Octalarm alarmmelders: wat zijn de verschillen
Veilig en betrouwbaar
Producteigenschap | Touch | Touch Pro | ARA‑Pro Next |
---|---|---|---|
Tweede netwerkinterface voor gescheiden technisch netwerk | ✖ | ✔ | ✔ |
Bewaken technische systemen met Watchdog monitoring | ✖ | € | ✔ |
Drie parallelle verbindingen voor 3 dubbele zekerheid (redundantie) | ✔ | ✔ | ✔ |
Beveiliging verbindingen via OpenVPN principe | ✔ | ✔ | ✔ |
Ingebouwde noodvoeding (LiFePO4) voor melding spanningsuitval | ✔ | ✔ | ✔ |
Alarmering
Producteigenschap | Touch | Touch Pro | ARA‑Pro Next |
---|---|---|---|
Gedetailleerde alarmering direct uit technische systemen (met Octalarm Link) | ✖ | € | ✔ |
Geautomatiseerde configuratie van locaties en alarmen (met Octalarm Link) | ✖ | € | ✔ |
Groepering van alarmen in categorieën (met Octalarm Link) | ✖ | € | ✔ |
Uit te breiden met externe module EM-8001 voor maximaal 2x 8 extra alarmingangen | ✔ | ✔ | ✖ |
Alarmeringsvormen
Producteigenschap | Touch | Touch Pro | ARA‑Pro Next |
---|---|---|---|
Automatisch gegenereerde spraakberichten | ✔ | ✔ | ✔ |
Sms- en e-mailberichten | ✔ | ✔ | ✔ |
Semafoon (via SOAP en API) | ✔ | ✔ | ✔ |
Smartphone app: push alarmering | ✔ | ✔ | ✔ |
Alarmeringsfuncties
Producteigenschap | Touch | Touch Pro | ARA‑Pro Next |
---|---|---|---|
Netwerk gestuurd alarmeren via Adésys standaard Octalarm Link (JSON REST API) | ✖ | € | ✔ |
Koppeling met het Dupline I/O systeem (tot 25 modules; in toekomst tot maximaal 2048 extra alarmingangen) | ✖ | ✖ | ✔ |
Ontvangst van alarmberichten van Touch en Touch Pro alarmmelders aangesloten op hetzelfde netwerk (in toekomst ook van alarmmelders op externe locaties) | ✖ | ✖ | ✔ |
Meldbanksysteem | ✖ | ✖ | ✔ |
Instelbare ingangsvertraging per ingang | ✔ | ✔ | ✔ |
Resetten alarmen met persoonlijke code | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatisch herhalen oproepen | ✔ | ✔ | ✔ |
Dag-, nacht- en weekendstand met alternatieve nummers | ✔ | ✔ | ✔ |
Lokaal alarm door ingebouwde zoemer en led-bar | ✔ | ✔ | ✔ |
Aparte systeemstoringen (netstoring en interne storingen) en de functie ‘meerdere alarmen’ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gebruiksvriendelijk
Producteigenschap | Touch | Touch Pro | ARA‑Pro Next |
---|---|---|---|
Eenvoudige configuratie van oproeplijsten via alarm categorieën (met Octalarm Link) | ✖ | € | ✔ |
Dienstrooster | € | € | ✔ |
Alarm registratie- en afhandelingsdashboard: overzicht van de alarmstatussen | ✖ | ✖ | ✔ |
Geavanceerde spraaksynthese | ✔ | ✔ | ✔ |
Octalarm Connect (XL): all-in dienst voor het snel opstarten en alarmeren via GSM en/of VoIP | € | € | € |
Instellen en beheer op afstand via • Adesys Alarm app (iOS en Android) • Octalarm Portal • Webbrowser op lokaal bedrijfsnetwerk (met IP-adres alarmmelder) | ✔ | ✔ | ✔ |
Instellen en dagelijks gebruik uitermate intuïtief en gebruiksvriendelijk door 7 inch touchscreen | ✔ | ✔ | ✔ |
Opvallende led-bar voor statusweergave | ✔ | ✔ | ✔ |
Instel wizard bij ingebruikname voor aanmaken benodigde basisinstellingen | ✔ | ✔ | ✔ |
Vanaf beginscherm snelle toegang tot contactpersonen, alarmen, instellingen en logboek | ✔ | ✔ | ✔ |
Toegang via RFID tag en/of persoonlijke code | ✔ | ✔ | ✔ |
Geen firewall issues (VPN) en geen handmatige e-mail instellingen (SMTP) nodig | ✔ | ✔ | ✔ |
Systeemeigenschappen
Producteigenschap | Touch | Touch Pro | ARA‑Pro Next |
---|---|---|---|
Extra (2e) netwerk aansluiting voor technisch netwerk (eth1) | ✖ | ✔ | ✔ |
Netwerk aansluiting voor publiek netwerk (eth0) | ✔ | ✔ | ✔ |
JSON REST API (Octalarm Link) | ✖ | € | ✔ |
Te koppelen aan ARA-Pro (ARA 5)/ARA-Pro Next | ✔ | ✔ | n.v.t. |
Te koppelen aan Dupline I/O systeem | ✖ | ✖ | ✔ |
8 alarmingangen, 2 schakelbare relaisuitgangen en 2 open collector uitgangen voor externe zoemer en/of zwaailicht | ✔ | ✔ | ✔ |
Uit te breiden met externe module EM-8001 voor maximaal 2x 8 extra alarmingangen | ✔ | ✔ | ✖ |
Ingebouwde noodvoeding (LiFePO4) voor melding spanningsuitval | ✔ | ✔ | ✔ |