Verschillen tussen Octalarm alarmmelders
Deze pagina helpt u bij het kiezen van de juiste Octalarm alarmmelder. In de onderstaande tabellen ziet u in één oogopslag de belangrijkste verschillen tussen de Touch, Touch Pro en ARA.
Legenda:
✔ = Standaard aanwezig
€ = Optioneel (tegen meerprijs)
– = Niet beschikbaar
n.v.t. = Niet van toepassing
 Veilig en betrouwbaar
U vertrouwt op een alarmmelder voor de veiligheid van uw processen. De volgende eigenschappen zorgen voor maximale betrouwbaarheid.
| Producteigenschap | Touch | Touch Pro | ARA | 
|---|---|---|---|
| Tweede netwerkinterface voor gescheiden technisch netwerk | – | ✔ | ✔ | 
| Bewaken van technische systemen met Watchdog monitoring | – | € | ✔ | 
| Drie parallelle verbindingen voor maximale zekerheid (redundantie) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Beveiligde verbindingen via OpenVPN-principe | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Ingebouwde noodvoeding (LiFePO4) voor melding spanningsuitval | ✔ | ✔ | ✔ | 
 Alarmering
Octalarm alarmmelders bieden verschillende mogelijkheden voor het ontvangen en beheren van alarmen.
| Producteigenschap | Touch | Touch Pro | ARA | 
|---|---|---|---|
| Gedetailleerde alarmering direct uit technische systemen (met Octalarm Link) | – | € | ✔ | 
| Geautomatiseerde configuratie van locaties en alarmen (met Octalarm Link) | – | € | ✔ | 
| Groepering van alarmen in categorieën (met Octalarm Link) | – | € | ✔ | 
| Uit te breiden met externe module EM-8001 voor maximaal 4×8 extra alarmingangen | ✔ | ✔ | – | 
Alarmeringsvormen
U kunt alarmen op verschillende manieren ontvangen.
| Producteigenschap | Touch | Touch Pro | ARA | 
|---|---|---|---|
| Automatisch gegenereerde spraakberichten | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Sms- en e-mailberichten | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Semafoon (via SOAP en API) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Smartphone-app: push-alarmering | ✔ | ✔ | ✔ | 
Alarmeringsfuncties
De volgende functies ondersteunen een snelle en betrouwbare alarmering.
| Producteigenschap | Touch | Touch Pro | ARA | 
|---|---|---|---|
| Netwerkgestuurd alarmeren via Adésys Octalarm Link (JSON REST API) | – | € | ✔ | 
| Koppeling met het Dupline I/O-systeem | – | – | ✔ | 
| Ontvangst van alarmberichten van Touch en Touch Pro alarmmelders op hetzelfde netwerk (in toekomst ook extern) | – | – | ✔ | 
| Meldbanksysteem | – | – | ✔ | 
| Instelbare ingangsvertraging per ingang | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Resetten van alarmen met persoonlijke code | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Automatisch herhalen van oproepen | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Stand dag, nacht en weekend met alternatieve nummers | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Lokaal alarm door ingebouwde zoemer en led-bar | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Aparte systeemstoringen (netstoring en interne storingen) en de functie ‘meerdere alarmen’ | ✔ | ✔ | ✔ | 
 Gebruiksgemak
Octalarm alarmmelders zijn ontworpen voor eenvoudig gebruik en beheer.
| Producteigenschap | Touch | Touch Pro | ARA | 
|---|---|---|---|
| Eenvoudige configuratie van oproeplijsten via alarmcategorieën (met Octalarm Link) | – | € | ✔ | 
| Dienstrooster | € | € | ✔ | 
| Alarmregistratie- en afhandelingsdashboard: overzicht van de alarmstatussen | – | – | ✔ | 
| Geavanceerde spraaksynthese | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Octalarm Connect (XL): dienst voor snel opstarten en alarmeren via GSM en/of VoIP | € | € | € | 
| Instellen en beheer op afstand via: • Adésys Alarm App (iOS en Android) • Octalarm Portal • Webbrowser (lokaal)  | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Intuïtieve bediening via 7 inch touchscreen | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Opvallende led-bar voor statusweergave | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Instelwizard bij ingebruikname voor basisinstellingen | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Snelle toegang tot contactpersonen, alarmen, instellingen en logboek vanaf het beginscherm | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Toegang via RFID-tag en/of persoonlijke code | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Geen firewall-issues (VPN) en geen handmatige e-mailinstellingen (SMTP) nodig | ✔ | ✔ | ✔ | 
 Systeemeigenschappen
| Producteigenschap | Touch | Touch Pro | ARA | 
|---|---|---|---|
| Extra (2e) netwerkaansluiting voor technisch netwerk (eth1) | – | ✔ | ✔ | 
| Netwerkaansluiting voor publiek netwerk (eth0) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| JSON REST API (Octalarm Link) | – | € | ✔ | 
| Koppeling met ARA-Pro (ARA 5)/ARA-Pro Next | ✔ | ✔ | n.v.t. | 
| Koppeling met Dupline I/O-systeem | – | – | ✔ | 
| 8 alarmingangen, 2 schakelbare relaisuitgangen en 2 open collector uitgangen voor externe zoemer en/of zwaailicht | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Uit te breiden met externe module EM-8001 voor maximaal 4×8 extra alarmingangen | ✔ | ✔ | – | 
| Ingebouwde noodvoeding (LiFePO4) voor melding spanningsuitval | ✔ | ✔ | ✔ |