Technische Specificaties Octalarm alarmmelders
Systeemeigenschappen
Contactingangen
| Omschrijving | Specificatie |
|---|---|
| Spanning | 30VDC Max |
| Vil | <3V |
| Vih | >4V |
| Notitie | - 10k pull-up naar 12VDC - Ingang kan een contact naar GND of spanning zijn |
Relais contact
| Omschrijving | Specificatie |
|---|---|
| Max belasting | 30VDC / 2A, 30VAC / 1A (resistieve belasting) |
Open-drain uitgang
| Omschrijving | Specificatie |
|---|---|
| Max schakel spanning | 12V/300mA |
| Uitgangsspanning | 12V/120mA |
| Bescherming | Kortsluiting, thermisch |
USB (master)
| Omschrijving | Specificatie |
|---|---|
| Type | 2.0 |
| Belasting | 5V/500mA |
Is ALLEEN van toepassing op de Touch
I/O bus
| Omschrijving | Specificatie |
|---|---|
| Uitgangsspanning | 12V/100mA |
| Driver | ISL3152 met ‘external fail-save biasing’ |
PSTN
| Omschrijving | Specificatie |
|---|---|
| ‘Line’ | RJ11 |
| ‘Phone’ | RJ11 |
Ethernet
| Omschrijving | Specificatie |
|---|---|
| Type | 10Base-T/ 100Base-T |
| Auto MDIX | Ja |
| Verplicht gebruik | Indoor |
Voor een betrouwbare alarmering is een stabiele internet verbinding vereist. Wanneer u een firewall in het bedrijfsnetwerk gebruikt, verwijzen wij u door naar de informatie over Wat te doen bij een firewall in het bedrijfsnetwerk.
Mobiel netwerk (GSM)
| Omschrijving | Specificatie |
|---|---|
| Banden | LTE Cat. 4 3G HSPA+ FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD LTE: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 |
| Bandbreedte | 1.4/3/5/10/15/20 MHz |
| Vermogen | Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD Class 3 (24dBm +1/-3dB) for TD-SCDMA Class 3 (24dBm +1/-3dB) for UMTS Class E2 (27dBm ±3dB) for EDGE 850/900MHz Class E2 (26dBm +3/-4dB) for EDGE 1800/1900MHz Class 4 (33dBm ±2dB) for GSM 850/900MHz Class 1 (30dBm ±2dB) for GSM 1800/1900MHz |
Voeding
| Omschrijving | Specificatie |
|---|---|
| Nominaal | 5 Watt |
| Maximaal | 20 Watt |
| Imax | 0,22A |
| Voedingsbereik | 100 ... 240VAC +/- 10%, 50/60 Hz |
RFID
| Omschrijving | Specificatie |
|---|---|
| Frequentie | 13.56MHz |
| Max bereik | 10mm |
Levensduur
| Omschrijving | Specificatie |
|---|---|
| Berekende MTBF | 10.64 jaar, volgens de ‘parts count’ methode |
Behuizing en gebruikerscondities
| Omschrijving | Specificatie |
|---|---|
| Behuizing | Wandmontage |
| Afmeting (B X H X D) | 208 x 242 x 42 (mm) |
| Gewicht | 1360gr (met batterij en GSM module) |
| Gebruikstemperatuur | 0°C ... +50°C |
| Opslagtemperatuur | 0°C ... +85°C |
| Luchtvochtigheid | 20% - 80% (niet gecondenseerd) |
| IP code | IP42 |
| Maximale hoogte | Tot 2000 meter |
Reglementen
| Omschrijving | Specificatie |
|---|---|
| EMC | EN 301 489-1 V2.1.1 / EN301 489-3 V1.6.1 |
| LVD | EN-IEC 62368-1:2014 + AC:2015 + A11:2017 + AC:2017 |