Alarmen
Overzicht alarmscherm
Nr | Icon | Omschrijving |
---|---|---|
1 | Systeem alarmen | |
2 | Alarm status | |
![]() | Uitgeschakeld (grijs) | |
![]() | Rust (groen) | |
![]() | Actief (rood) | |
3 | Alarmnaam en ingang nummer | |
4 | Gekoppelde oproeplijst | |
5 | Oproepschema | |
![]() | Overdag actief | |
![]() | 's-Nachts actief | |
![]() | In weekend actief | |
![]() | Aantal herhalingen | |
![]() | Tijd tussen herhalingen | |
6 | Optie tijdelijk uitschakelen |
Tip: alarm instellingen kunt u ook via
Instellen op afstand
inzien (voor contacten met de rol Gebruiker), aanmaken en bewerken (voor contacten met de rol Installateur of Beheerder). Zie Het portaal: portal.octalarm.com|Instellen op afstand (wereldwijd), Instellen op afstand (lokaal) en Adesys Alarm app voor verdere toelichting.